Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
25 | 24 | 184 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
22 | 29 | 152 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 155 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 22 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
57 | 44 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 23 | 182 | 5 | YES M | Y | |||||||||
44 | 38 | 174 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 24