Familier — JØRGENSDATTER

Personer med efternavnet JØRGENSDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 391 1 Aldrig
30 35 172 2 Aldrig
24 24 216 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 53 187 0 Aldrig
26 26 237 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
336 11 Aldrig
53 304 0 Aldrig
47 37 270 3 Aldrig
36 21 417 8 Aldrig
32 50 388 0 Aldrig
27 26 303 6 Aldrig
32 30 303 3 Aldrig
26 22 315 6 Aldrig
329 3 Aldrig
34 33 260 3 Aldrig
39 39 245 0 Aldrig
21 22 254 6 Aldrig
25 365 0 Aldrig
293 3 Aldrig
35 246 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
32 33 226 1 Aldrig
354 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
50 38 280 0 Aldrig
23 17
omkring 1713
311 2 Aldrig
29 28 243 5 Aldrig
29 21 359 9 Aldrig
22 20 273 8 Aldrig
48 21 328 4 Aldrig
19 23 241 8 Aldrig
26 27 216 0 Aldrig
25 31 212 4 Aldrig
40 28 261 6 Aldrig
51 53 236 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 25 235 4 Aldrig
28 28 205 4 Aldrig
28 22 256 0 Aldrig
38 32 246 0 Aldrig
40 30 241 5 Aldrig
216 1 Aldrig
32 23 280 6 Aldrig
39 20 205 10 Aldrig
27 264 3 Aldrig
24 214 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
49 28 258 4 Aldrig
33 34 222 4 Aldrig
49 27 244 5 Aldrig
27 21 261 4 Aldrig
24 19 238 1 Aldrig
33 22 235 3 Aldrig
25 307 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
43 35 171 1 Aldrig
24 19 200 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 30 222 0 Aldrig
26 25 209 6 Aldrig
27 27 221 4 Aldrig
32 204 3 Aldrig
53 28 246 2 Aldrig
28 19 217 7 Aldrig
37 26 204 7 Aldrig
37 24 215 4 Aldrig
26 22 201 7 Aldrig
31 18 258 1 Aldrig
21 384 0 Aldrig
28 18 237 9 Aldrig
27 34 279 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 266 3 Aldrig
48 271 0 Aldrig
273 1 Aldrig
413 2 Aldrig
26 32 266 4 Aldrig
32 41 257 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 272 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 30 193 2 Aldrig
68 49 174 0 Aldrig
42 30 204 3 Aldrig
26 25 221 2 Aldrig
28 29 216 2 Aldrig
30 24 222 1 Aldrig
33 20 215 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
28 22 246 5 Aldrig
31 25 246 1 Aldrig
34 22 290 5 Aldrig
26 26 264 4 Aldrig
26 30 239 3 Aldrig
29 29 225 3 Aldrig
41 29 213 2 Aldrig
28 25 234 1 Aldrig
30 27 240 6 Aldrig
27 41 227 0 Aldrig
28 223 0 Aldrig
22 25 239 2 Aldrig
24 25 285 2 Aldrig
31 25 220 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
29
omkring 1783
241 4 Aldrig
22 29 232 1 Aldrig
31 25 237 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 202 7 Aldrig
27 26 184 2 Aldrig
30 27 188 5 Aldrig
39 36 212 0 Aldrig
50 33 220 1 Aldrig
66 46 207 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 36 278 7 Aldrig
23 222 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 23 263 0 Aldrig
26 24 287 6 Aldrig
24 25 237 2 Aldrig
20 20 202 1 Aldrig
21 41 243 1 Aldrig
23 234 1 Aldrig
30 28 249 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
44 25 207 3 Aldrig
50 31 201 4 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 32 193 1 Aldrig
35 30 250 4 Aldrig
30 28 236 4 Aldrig
25 26 270 7 Aldrig
22 26 228 7 Aldrig
29 33 276 2 Aldrig
36 25 248 1 Aldrig
25 260 1 Aldrig
26 25 232 6 Aldrig
26 24 187 1 Aldrig
30 20 227 10 Aldrig
22 27 239 4 Aldrig
36 38 229 0 Aldrig
47 24 293 2 Aldrig
30 23 233 6 Aldrig
22 31 205 1 Aldrig
33 25 253 8 Aldrig
60 41 295 0 Aldrig
29 22 263 7 Aldrig
31 23 258 4 Aldrig
31 35 246 0 Aldrig
41 18 247 7 Aldrig
24 39 226 0 Aldrig
32 24 260 4 Aldrig
52 219 0 Aldrig
20 25 226 4 Aldrig
64 45 212 0 Aldrig
26 29 240 2 Aldrig
54 53 216 0 Aldrig
41 24 377 10 Aldrig
32 23 247 7 Aldrig
28 23 208 8 Aldrig
28 293 3 Aldrig
27 28 262 5 Aldrig
40 21 247 1 Aldrig
28 27 193 2 Aldrig
42 31 281 0 Aldrig
27 24 205 1 Aldrig
38 30 242 3 Aldrig
22 213 0 Aldrig
25 31 274 1 Aldrig
18 231 1 Aldrig
270 2 Aldrig
293 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 226 4 Aldrig
19 340 3 Aldrig
29 382 6 Aldrig
361 0 Aldrig
38 22 302 4 Aldrig
39 30 294 5 Aldrig
29 25 227 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
19 25 239 2 Aldrig
21 397 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 290 1 Aldrig
30 24 286 3 Aldrig
22 251 5 Aldrig
26 21 311 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
62 34 360 1 Aldrig
25 21 257 4 Aldrig
35 20 249 3 Aldrig
44 34 235 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
350 1 Aldrig
23 223 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
49 28 173 1 Aldrig
24 23 228 8 Aldrig
21 20 322 6 Aldrig
49 36 358 1 Aldrig
24 278 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
38 23 340 0 Aldrig
30 34 328 4 Aldrig
28 19 222 5 Aldrig
34 22 145 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 22 275 1 Aldrig
20 249 2 Aldrig
32 26 250 2 Aldrig
20 297 2 Aldrig
30 18 209 4 Aldrig
25 27 280 4 Aldrig
nej 6 Aldrig
36 259 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 40 407 4 Aldrig
25 18 180 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
46 266 0 Aldrig
22 214 3 Aldrig
23 24 204 3 Aldrig
28 18 225 2 Aldrig
24 18 341 13 Aldrig
30 286 1 Aldrig
62 35
efter 1819
205 2 Aldrig
35 26 334 4 Aldrig
39 321 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 25 211 0 Aldrig
40 288 1 Aldrig
21 364 0 Aldrig
20 398 2 Aldrig
30 391 8 Aldrig
26 26 238 6 Aldrig
22 251 3 Aldrig
30 23 214 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 33 288 3 Aldrig
33 252 0 Aldrig
19 273 6 Aldrig
30 31 261 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 272 5 Aldrig
46 47 167 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 30 187 0 Aldrig
25 18 228 7 Aldrig
24 29 220 4 Aldrig
26 29 202 4 Aldrig
26 27 226 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 27 255 2 Aldrig
23 353 1 Aldrig
30 20 278 1 Aldrig
34 296 0 Aldrig
21 32 400 7 Aldrig
27 300 6 Aldrig
36 309 1 Aldrig
23 29 309 4 Aldrig
32 30
før 1795
229 7 Aldrig
28 27 184 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 23 199 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
27 39 251 0 Aldrig
22 22 256 5 Aldrig
29 396 0 Aldrig
29 22 261 4 Aldrig
29 19 341 9 Aldrig
44 316 0 Aldrig
50 368 4 Aldrig
36 354 0 Aldrig
63 418 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
28 18 278 3 Aldrig
233 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 280 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 27 252 1 Aldrig
30 27 270 7 Aldrig
30 31 241 4 Aldrig
30 22 184 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 27 240 5 Aldrig
43 38 229 0 Aldrig
52 23 282 5 Aldrig
28 34 271 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
48 35
før 1800
224 2 Aldrig
20 323 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 19
omkring 1749
275 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 342 8 Aldrig
28 31 398 3 Aldrig
34 27 411 2 Aldrig
39 30 408 6 Aldrig
25 29 323 6 Aldrig
45 22 282 10 Aldrig
44 31 284 2 Aldrig
37 32 184 1 Aldrig
28 14 312 2 Aldrig
43 37 252 1 Aldrig
33 30 233 2 Aldrig
303 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
20 28 262 1 Aldrig
25 22 238 4 Aldrig
24 23 199 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 34 200 0 Aldrig
30 29 264 5 Aldrig
27 24 227 3 Aldrig
29 33 193 1 Aldrig
38 45 181 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 26 247 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 21 199 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
43 45 222 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
28 26 226 3 Aldrig
43 23 241 5 Aldrig
22 23 206 7 Aldrig
29 27 240 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
33 28 201 8 Aldrig
22 22 238 2 Aldrig
71 58 228 0 Aldrig
87 70
efter 1808
216 0 Aldrig
39 36 275 1 Aldrig
32 23 259 9 Aldrig
342 1 Aldrig
25 338 8 Aldrig
nej 4 Aldrig
20 299 0 Aldrig
22 23 206 4 Aldrig
24 36 201 3 Aldrig
28 18 379 6 Aldrig
29 19 338 10 Aldrig
48 42 239 0 Aldrig
36 20 252 4 Aldrig
39 44 228 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 26 243 2 Aldrig
38 18 339 1 Aldrig
22 23 212 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 27 267 1 Aldrig
33 21 205 7 Aldrig
41 26 224 2 Aldrig
36 340 1 Aldrig
35 19 242 2 Aldrig
47 28 202 1 Aldrig
30 30 200 4 Aldrig
325 2 Aldrig
25 22 204 5 Aldrig
25 19 206 6 Aldrig
31 38 196 2 Aldrig
37 22 276 7 Aldrig
24 28 258 7 Aldrig
25 19 265 1 Aldrig
45 271 0 Aldrig
32 262 3 Aldrig
27 33 251 2 Aldrig
32 17 352 11 Aldrig
34 31 413 5 Aldrig
37 34 315 2 Aldrig
57 33 244 0 Aldrig
20 34 243 2 Aldrig
28 21 224 5 Aldrig