Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, T…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 0 | 101 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 3 | 74 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 106 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 |
efter 1845
|
179 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | 101 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 133 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 6 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | 189 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
249 | 10 | 189 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1606
|
418 | 6 | 336 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
351 | 4 | 314 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
443 | 6 | 365 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 4 | 316 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 |
før 1710
|
314 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 161 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | 147 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 3 | 142 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 3 | 114 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 3 | 95 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 1 | 185 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 160 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 5 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 180 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1813
|
211 | 0 | 137 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 0 | 298 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 148 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 63 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 65 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 7 | 163 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 101 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | 172 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 4 | 148 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1880
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 173 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|