Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, T…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 0 | 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
351 | 0 |
før 1676
|
348 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 11 | 291 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 166 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 270 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 270 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 3 | 270 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 264 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 234 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 182 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
359 | 0 | 337 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 7 | 196 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 |
før 1871
|
153 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 6 | 145 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 41 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
424 | 4 | 388 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 2 | 69 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 17 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 46 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 31 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 8 | 172 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | 133 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 216 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | 56 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 2 | 93 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 8 | 189 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 134 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 1 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1782
|
242 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|