Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, T…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
155 3 90 65 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
151 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
omkring 1546
478 2 398 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
281 0 258 22 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
336 0 316 20 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
168 2 98 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
222 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
286 0
før 1743
281 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
281 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
472 6 384 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
omkring 1795
229 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
omkring 1770
254 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
231 6 147 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
242 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
1
før 1801
223 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
274 0 273 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
196 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
416 6 347 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
omkring 1770
254 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
407 9 332 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
1
før 1606
418 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
378 1 305 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
270 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
256 0 200 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
261 1 173 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
184 3 112 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
186 5 147 39 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
140 0 88 51 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
131 2 59 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
209 8 129 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
112 0 26 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56
omkring 1761
263 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:56