Personer med efternavnet _____, T…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
47 | 33 | 313 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | W | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 |
før 1872
|
152 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|