Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, S…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 8 | 182 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 1 | 112 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 4 | 88 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 |
før 1840
|
184 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
205 | 6 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 213 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 9 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 6 |
efter 1901
|
123 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 |
efter 1845
|
179 | 46 | F | YES | YES | ||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | 161 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1841
|
183 | 4 | 105 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 3 | 163 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1744
|
280 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1768
|
256 | 5 | 195 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1725
|
299 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 3 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1861
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1772
|
252 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
efter 1707
|
317 | 0 |
før 1763
|
261 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
321 | 0 | 318 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | 189 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 2 | 35 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|