Individer — JØRGENSDATTER, S…

Personer med efternavnet JØRGENSDATTER, S…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1773
251 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
1 320 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
261 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
230 5 160 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
omkring 1786
238 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
226 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
226 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
235 2 147 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
244 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
298 7 249 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
416 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
286 7 220 66 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
284 1 212 71 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
3 226 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
omkring 1746
278 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
omkring 1740
284 2 248 36 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
369 11 288 80 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03
omkring 1580
444 5 374 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:03