Personer med efternavnet RASMUSSEN/Rasmussen, S…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 35 | 214 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 46 | 203 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | W | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 25 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 207 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
før 1722
|
302 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
|