Personer med efternavnet …, S…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | H | ||||||||||||
34 |
før 1881
|
144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 |
før 1893
|
132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|