Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, R…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1545
|
479 | 1 | 405 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 2 | 256 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
437 | 4 | 351 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1909
|
115 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 1 | 266 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
353 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1851
|
173 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | 166 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 4 | 186 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 203 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 1 | 211 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 |
før 1853
|
171 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
138 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 4 | 173 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|