Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, R…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
83 1
efter 1993
31 51 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
147 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
478 2 405 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1775
249 3 176 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1879
145 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
195 0 194 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
237 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
396 2 345 50 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
346 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
286 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
295 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
233 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1769
255 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1727
297 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
156 0 155 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
178 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
288 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1753
271 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
289 0 289 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
252 0 237 14 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
175 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
159 0 158 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
405 0 375 29 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
229 1 175 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
177 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
125 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
212 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
142 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
omkring 1794
230 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35
295 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:35