Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, R…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0 | 34 | 14 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | 285 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 2 | 200 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 5 | 138 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1714
|
310 | 3 | 240 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 6 | 210 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 5 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 68 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 146 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 0 | 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 3 | 193 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 3 | 297 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1810
|
214 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 4 | 188 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 13 | 299 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 1 | 188 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
før 1898
|
126 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1533
|
491 | 2 | 431 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 8 | 101 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 5 | 31 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 42 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1885
|
139 | M | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 7 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 6 | 173 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
77 | 2 | 27 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 8 | 181 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 8 | 290 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|