Personer med efternavnet MATHIESEN/Mathiesen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 6 | 194 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 136 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 5 | 230 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
442 | 6 | 386 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 141 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 0 | 260 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 4 | 113 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 |
før 1835
|
189 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 293 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 102 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 168 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 248 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 2 | 109 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
442 | 0 | 372 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 3 | 170 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | 67 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | 190 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 150 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 8 | 180 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 7 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 14 | 155 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | 159 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 3 | 161 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 2 | 163 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 9 | 192 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 5 | 143 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|