Individer — MADSEN, P…

Personer med efternavnet MADSEN, P…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
303 0 241 62 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
146 2 81 64 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
128 2 54 73 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
151 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
150 0 106 44 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
127 2 48 79 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
209 5 160 49 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
120 0 101 19 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
omkring 1761
263 0 197 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
237 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
157 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
185 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
omkring 1747
277 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
0 62 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
200 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
218 9 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
1
før 1818
206 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
omkring 1791
233 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
234 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
192 7 115 76 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
345 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
143 1 108 34 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
433 4 352 81 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
99 0 33 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
176 0 173 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
171 0 151 20 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
131 0 106 25 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
174 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
236 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
205 4
efter 1884
140 64 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
113 0 52 61 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
231 1 151 80 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
307 16 232 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
omkring 1800
224 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
161 14 79 82 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53
137 0 88 48 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:53