Personer med efternavnet MADSEN, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 0 | 241 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | 81 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 2 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 106 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 2 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 5 | 160 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 101 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | 197 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1818
|
206 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 7 | 115 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 1 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
433 | 4 | 352 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
99 | 0 | 33 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 151 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 106 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 4 |
efter 1884
|
140 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
113 | 0 | 52 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 1 | 151 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 16 | 232 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 14 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 88 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|