Personer med efternavnet JACOBSEN/Jacobsen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 7 | 167 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 7 | 128 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 4 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 123 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | 102 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 106 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 2 | 327 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 2 |
før 1921
|
103 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 1 | 253 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 12 | 216 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 3 | 176 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 1 | 82 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | 177 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
92 | 0 | 88 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | 230 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 3 | 201 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 11 | 190 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
218 | 6 | 165 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
208 | 2 | 159 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 159 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 121 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 6 | 106 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | 136 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | 195 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 9 | 218 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 6 | 246 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|