Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 3 | 236 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | 353 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 27 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
270 | 3 | 193 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 8 | 104 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 27 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 4 | 42 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 9 | 176 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | 227 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 9 | 120 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 4 | 214 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 7 | 231 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 2 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 | 225 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | 286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
291 | 6 | 247 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1819
|
205 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | 226 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 6 | 172 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 165 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 8 | 83 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 |
før 1814
|
210 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | 224 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 261 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | 399 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 192 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | 180 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 7 | 117 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 2 | 40 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 0 | 221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 6 | 292 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 3 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 184 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 10 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 11 |
efter 1873
|
151 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 8 | 170 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 7 | 186 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 1 | 194 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 154 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1701
|
323 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 2 | 174 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
332 | 6 | 276 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 174 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 5 | 240 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1755
|
269 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 235 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1711
|
313 | 2 | 236 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
402 | 0 | 401 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 240 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 5 | 149 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 130 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 2 | 36 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | 135 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 4 | 158 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 7 | 136 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 220 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 3 | 218 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 1 | 182 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
383 | 5 | 308 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 78 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|