Familier — FREDERIKSEN, P…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 29 165 3 Aldrig
31 22 134 4 Aldrig
31 21 297 10 Aldrig
27 23 176 11 Aldrig
37 27 226 4 Aldrig
51 39 212 1 Aldrig
38 24 233 0 Aldrig
28 30 193 2 Aldrig
32 29 230 5 Aldrig
59 45 202 0 Aldrig
23 29 260 3 Aldrig
33 23 251 5 Aldrig
35 36 123 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 26 180 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 32 151 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 26 241 4 Aldrig
28 22 203 11 Aldrig
39 23 190 8 Aldrig
57 38 172 0 Aldrig
27 26 169 1 Aldrig
29 26 202 1 Aldrig
35 34 157 1 Aldrig
21 40 223 2 Aldrig
51 51 193 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
32 38 192 1 Aldrig