Individer — THOMSEN/Thomsen, N…

Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, N…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
210 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
230 7 162 67 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
183 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
140 5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1780
245 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
223 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
213 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
149 8 71 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
180 1 101 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
242 5 172 70 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
215 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
259 0 255 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
286 6 214 71 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
265 0 259 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
167 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
105 0 32 72 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
185 5 123 62 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
377 0 366 11 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
7 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
249 3 183 65 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
250 0 250 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
254 0 254 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
192 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
218 0 206 11 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
267 2 235 31 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
205 3 139 65 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
146 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
351 4 275 76 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1840
185 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
290 10 219 70 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
283 7 198 85 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
405 8
før 1667
358 47 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
333 2 282 51 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1571
454 8 389 64 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
203 7 114 88 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
152 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
omkring 1763
262 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
1 288 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49
121 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:49