Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 8 | 60 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
321 | 4 | 239 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 |
efter 1876
|
148 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 2 | 129 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 88 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 5 | 164 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1890
|
134 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 |
før 1849
|
175 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1729
|
295 | 2 | 212 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 125 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 25 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
294 | 4 | 213 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 |
før 1850
|
174 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1596
|
428 | 5 | 364 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
322 | 0 | 288 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1828
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 3 | 68 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
360 | 5 | 290 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 280 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 1 | 183 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1766
|
258 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 1 |
før 1891
|
133 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
333 | 5 | 276 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 67 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 82 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 90 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 1 |
før 1904
|
120 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 5 | 120 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 0 | 136 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 12 | 289 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 4 | 68 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 204 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
91 | 0 | 32 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
328 | 1 | 248 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
417 | 0 | 341 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1606
|
418 | 2 | 392 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 5 | 247 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 205 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 3 | 223 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1851
|
173 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 70 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 3 | 124 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 11 | 166 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 11 | 42 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 4 | 22 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 155 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 10 | 134 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 117 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|