Personer med efternavnet NISSEN/Nissen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 0 | 198 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 215 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | 109 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 142 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 3 | 163 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 117 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 2 | 55 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 |
efter 1878
|
146 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 279 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 279 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
407 | 0 | 384 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 60 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 2 | 148 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 209 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 250 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 255 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 184 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 109 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 |
før 1903
|
121 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 166 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 1 |
før 1838
|
186 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 5 | 77 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 5 | 224 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 36 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 3 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
358 | 4 | 290 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 102 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|