Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
262 | 4 | 219 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 2 | 22 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 131 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 6 | 101 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 3 | 80 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 1 | 232 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | 215 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 219 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 6 | 217 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
175 | 2 |
før 1919
|
105 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 3 | 59 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | 108 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 7 | 192 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1786
|
238 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 8 | 152 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1820
|
204 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 159 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 2 | 200 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 199 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 3 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 60 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | 183 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 5 | 222 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
4 |
før 1813
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
316 | 10 | 250 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 7 | 159 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 | 150 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | 143 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 127 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
284 | 9 | 211 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 2 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 8 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1895
|
129 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 2 | 52 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 103 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 2 | 95 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
441 | 0 | 370 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 2 | 179 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
421 | 7 | 374 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|