Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1855
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 4 | 77 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 101 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 0 | 189 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 14 | 152 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 210 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 3 | 339 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 174 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 9 |
før 1887
|
137 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
153 | 5 | 82 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 1 | 229 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 328 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1887
|
137 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 0 |
før 1697
|
327 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
269 | 0 | 259 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 3 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 145 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 4 | 184 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1819
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | 153 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1713
|
311 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 6 | 148 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1813
|
211 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
364 | 1 | 282 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
237 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1817
|
207 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1807
|
217 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 3 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 5 | 81 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | 98 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 4 | 54 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 4 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 92 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 0 | 191 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 8 | 132 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 8 | 213 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 266 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 249 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 5 | 181 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 123 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1890
|
134 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 5 | 189 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 204 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 4 | 209 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 4 | 292 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 7 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
327 | 5 | 283 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 8 | 124 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1577
|
447 | 5 | 367 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
247 | 0 | 213 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
91 | 3 | 13 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
379 | 7 | 292 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703
|
321 | 1 | 263 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|