Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, N…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 3 | 152 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 156 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 5 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 262 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 1 | 159 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1830
|
194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1714
|
310 | 8 | 241 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 7 | 129 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 5 | 95 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 417 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 1 | 54 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 0 | 257 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 6 | 214 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
278 | 2 | 228 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 5 | 302 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 234 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1811
|
213 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 104 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1578
|
446 | 10 | 358 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 |
før 1845
|
179 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1801
|
223 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 4 | 207 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 |
efter 1891
|
133 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
114 | 2 | 44 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 4 | 230 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
416 | 0 | 330 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 |
før 1814
|
210 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 175 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 209 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
95 | 0 | 15 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
418 | 0 |
før 1612
|
412 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
412 | 13 | 335 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 2 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|