Familier — THOMSEN/Thomsen, N…

Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
37 30 172 1 Aldrig
26 24 204 7 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 24 142 1 Aldrig
20 19 222 5 Aldrig
33 18 252 6 Aldrig
28 23 157 5 Aldrig
26 156 7 Aldrig
23 29 225 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 29 162 1 Aldrig
26 29 240 2 Aldrig
30 27 174 3 Aldrig
28 20 322 4 Aldrig
ja 10 Aldrig
21 26 262 5 Aldrig
40 41 243 2 Aldrig
58 51 225 0 Aldrig
31 21 373 8 Aldrig
35 27 298 2 Aldrig
50 20 282 0 Aldrig
36 21 417 8 Aldrig
38 26 164 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 35 91 0 Aldrig