Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, N…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 226 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 24 | 142 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 24 | 189 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 21 | 172 | 3 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 144 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 365 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 21 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 41 |
før 1622
|
402 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 0 | U | H | ||||||||||||
|