Personer med efternavnet PETERSDATTER, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 248 | F | YES | YES | ||||||||||||
384 | 9 | 304 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 188 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1593
|
432 | 11 | 367 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 256 | F | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 3 | 240 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
8 |
før 1714
|
311 | F | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 0 | 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 3 | 225 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 0 | 295 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 270 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 7 | 334 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 6 | 207 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
424 | 6 | 349 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 195 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 236 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1778
|
247 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 |
før 1697
|
328 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 4 | 228 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1726
|
299 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 127 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 3 | 151 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 289 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 4 | 212 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
287 | 3 | 216 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
330 | 0 | 290 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
401 | 0 | 399 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 |
før 1671
|
354 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 3 | 231 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 205 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
282 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 9 | 190 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 262 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 4 | 163 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1669
|
356 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
255 | 7 | 217 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 6 | 201 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
272 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 1 | 168 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1821
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
357 | 11 | 275 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
252 | 2 | 171 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
334 | 4 | 274 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 6 | 178 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1791
|
234 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
268 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
291 | 1 | 240 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
370 | 0 |
før 1660
|
365 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
364 | 2 | 343 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1776
|
249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
234 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | 197 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1776
|
249 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767
|
258 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
269 | 3 |
før 1845
|
180 | 89 | F | YES | YES | ||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
356 | 8 | 275 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1797
|
228 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 |
efter 1874
|
151 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
319 | 0 | 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
287 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 5 | 240 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 5 | 277 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 3 | 190 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 3 | 226 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 314 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 295 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 5 | 190 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 6 | 234 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 4 | 192 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 11 | 181 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 1 | 150 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 1 | 170 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1772
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
250 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1787
|
238 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1827
|
198 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
245 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 1 | 279 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | 214 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1800
|
225 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 3 | 179 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1717
|
308 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 288 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 278 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 8 | 292 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
269 | 3 | 228 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | 262 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | 185 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 6 | 368 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 6 | 326 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | 400 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | 260 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
368 | 1 | 337 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 7 | 196 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1804
|
221 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 0 | 277 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 3 | 195 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 3 | 165 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 3 | 162 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 6 | 126 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
254 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 0 | 190 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1774
|
251 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
226 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|