Personer med efternavnet NIELSEN/Nielsen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 150 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
361 | 3 | 277 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1842
|
182 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 5 | 174 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1641
|
383 | 8 | 300 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
68 | 0 | 51 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1898
|
126 | F | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 0 | 187 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | 157 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 3 | 246 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 173 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 1 | 226 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1831
|
193 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | 133 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 1 | 84 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1782
|
242 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 2 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 0 | 241 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | 138 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 163 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
117 | 5 | 28 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 3 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | 60 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 4 | 57 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 189 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 4 | 160 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 4 | 218 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 174 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 2 | 22 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 8 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | 160 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 3 | 39 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
160 | 5 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 7 | 127 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 145 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 1 |
før 1841
|
183 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1737
|
287 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|