Personer med efternavnet LORENSEN, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 5 | 363 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 205 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 2 | 191 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 5 | 173 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 90 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1828
|
196 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 2 | 187 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 3 | 80 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 137 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742
|
282 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|