Personer med efternavnet IVERSEN, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 158 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 8 | 174 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | 201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 |
omkring 1829
|
196 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 56 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1789
|
236 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 13 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 106 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
282 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1751
|
274 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 6 | 192 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 3 |
efter 1913
|
112 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 124 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 115 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 39 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 7 |
efter 1846
|
179 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1722
|
303 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 232 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|