Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 9 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 262 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 5 | 58 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 3 | 260 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 5 | 181 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 49 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 7 | 221 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 194 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 184 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1736
|
288 | 5 |
efter 1811
|
213 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1723
|
301 | 0 | 269 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
272 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | 192 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 197 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 |
efter 1986
|
38 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
efter 1818
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 2 | 204 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 90 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | 53 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1888
|
136 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 2 | 142 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 160 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 8 | 136 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 50 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 2 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 |
efter 1920
|
104 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 8 | 117 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 0 | 266 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 188 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 246 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 5 | 130 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 76 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 |
før 1978
|
46 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
221 | 4 | 148 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 104 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 5 | 185 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 8 | 144 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 10 | 183 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | 87 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 6 |
før 1863
|
161 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
378 | 1 | 312 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | 400 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 2 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | 214 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
177 | 0 |
før 1874
|
150 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 3 | 71 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 21 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | 214 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
352 | 2 | 278 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 9 | 165 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 7 | 124 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 10 | 108 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1818
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 38 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
227 | 0 | 163 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 3 | 206 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
152 | 1 | 64 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 168 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|