Personer med efternavnet CHRISTIANSEN/Christiansen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 2 | 179 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 177 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 227 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 2 | 136 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
84 | 3 | 33 | 50 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 189 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 5 | 154 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 3 | 180 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 8 | 186 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 37 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 1 | 141 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 2 | 188 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 9 | 172 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
211 | 2 | 145 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 2 | 81 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 10 | 168 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 128 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 73 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 3 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 0 | 188 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
210 | 3 | 182 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | 203 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 5 | 147 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|