Personer med efternavnet _____, M…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 324 | 4 | YES | Y | |||||||||||
61 | 53 | 229 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 41 | 241 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
72 | 339 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
341 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
336 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
51 | 20 | 272 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U M | Y | ||||||||||||
323 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
33 | 20 | 334 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 31 | 323 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 41 | 313 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 33 |
omkring 1720
|
304 | 5 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
47 | 12 | 171 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 76 | 1 | Y100 | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
44 | 47 | 312 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 39 | 259 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 |
før 1555
|
469 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 22 | 157 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 32 | 382 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 12 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
før 1708
|
316 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
44 | 28 | 310 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
34 | 45 | 313 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
37 | 27 | 302 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 24 |
før 1616
|
408 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
|