Personer med efternavnet MØLLER, L…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 1 | 260 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 4 | 185 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 141 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 |
efter 1883
|
141 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 6 | 169 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 4 | 195 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 3 | 211 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
|