Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, L…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 6 | 96 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 4 |
efter 1891
|
133 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 1 | 150 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 1 | 183 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 5 | 213 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 248 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 3 | 235 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 3 | 286 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 84 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 8 | 123 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 10 | 156 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 150 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 133 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
92 | 0 | 27 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1813
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 9 | 187 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 98 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|