Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, L…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 369 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1837
|
187 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1749
|
275 | 2 | 220 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1774
|
250 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
260 | 6 | 198 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1860
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 4 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 0 | 329 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 7 | 138 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
466 | 8 | 381 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 5 |
før 1803
|
221 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 106 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 166 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 2 | 41 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
279 | 3 | 220 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 3 | 46 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 7 | 149 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 181 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1777
|
247 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 4 | 87 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1845
|
179 | 2 |
før 1898
|
126 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
40 | 0 | 34 | 6 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1915
|
109 | 1 | 73 | 36 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1 |
før 1821
|
203 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1818
|
206 | 1 | 170 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 |
før 1853
|
171 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
før 1848
|
176 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 3 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 2 | 54 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1870
|
154 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 104 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|