Familier — LASSEN, L…

Personer med efternavnet LASSEN, L…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 26 163 1 Aldrig
35 42 160 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 192 2 Aldrig
23 20 224 7 Aldrig
39 29 207 5 Aldrig
31 24 97 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 29 192 3 Aldrig
54 45 165 0 Aldrig
35 32 161 0 Aldrig
47 40 148 0 Aldrig
27 24 382 5 Aldrig
36 20 372 2 Aldrig
23 33 210 5 Aldrig
39 22 194 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 30 168 3 Aldrig
37 18 235 5 Aldrig