Personer med efternavnet RASMUSSEN/Rasmussen, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 9 | 122 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
263 | 0 | 253 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 183 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
234 | 2 | 168 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 8 | 110 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | 40 | 54 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 45 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | 135 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 1 | 280 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
90 | 0 | 84 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|