Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, K…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 67 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 70 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 25 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 3 | 97 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1851
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 1 | 73 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 191 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | 154 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
241 | 3 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 6 | 159 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 6 | 276 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 1 | 278 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 4 | 183 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 7 | 140 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 173 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 4 | 36 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 1 | 202 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | 222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 5 | 39 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 3 | 66 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 2 | 163 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | 137 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | 172 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | 270 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 3 | 237 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 5 | 179 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
225 | 0 | 224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 3 | 144 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 4 | 190 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 8 | 180 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | 134 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 172 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 118 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 2 | 163 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1890
|
134 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1900
|
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | 155 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | 132 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 |
før 1795
|
229 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 8 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 2 | 35 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 87 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 1 | 189 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 3 | 191 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 7 | 169 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
163 | 0 | 153 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 9 | 154 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 4 | 129 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
291 | 1 | 202 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 182 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 7 | 103 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 159 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 3 | 86 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 4 | 162 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 8 | 63 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 |
før 1875
|
149 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 2 | 39 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1935
|
89 | 3 | 12 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|