Familier — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, K…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
44 36 183 2 Aldrig
28 28 222 0 Aldrig
25 34 204 4 Aldrig
28 28 166 4 Aldrig
28 20 245 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 177 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 22 191 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 19 177 4 Aldrig
27 26 158 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
41 24 246 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
54 40 146 0 Aldrig
45 25 280 6 Aldrig
26 24 136 0 Aldrig
30 21 279 7 Aldrig
30 34 213 0 Aldrig
23 322 6 Aldrig
304 1 Aldrig
25 280 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
46 44 239 0 Aldrig
28 28 208 4 Aldrig
21 20 223 5 Aldrig
29 26 131 3 Aldrig
40 34 133 0 Aldrig
30 30 164 13 Aldrig
33 24 147 4 Aldrig
28 19 156 5 Aldrig
24 25 164 1 Aldrig
37 31 158 5 Aldrig
27 24 165 3 Aldrig
26 21 159 0 Aldrig
44 25 158 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
32 37 193 1 Aldrig
23 22 147 1 Aldrig
26 25 168 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 23 239 13 Aldrig
33 21 202 0 Aldrig
26 24 222 10 Aldrig
25 22 182 1 Aldrig
33 30 174 2 Aldrig
26 26 155 8 Aldrig
28 27 164 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 32 242 7 Aldrig
nej 0 Aldrig