Individer — WRANG, J…

Personer med efternavnet WRANG, J…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
162 0 88 73 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
110 2 32 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
137 2 59 77 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
132 0 52 79 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
179 0 160 19 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
231 0 230 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
283 0 283 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
281 0 273 8 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
189 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
193 2 116 77 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
217 0 166 50 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
312 0 284 28 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
217 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
192 2 123 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
317 1 251 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
244 0 221 22 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
230 6 183 46 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
359 5 269 90 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
287 11 204 82 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
172 6 87 85 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
255 5 187 68 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
264 3 195 69 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
226 0 144 81 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
296 3 226 70 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
123 0 94 28 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
230 0 229 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
280 0 202 78 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
224 4 156 67 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
221 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
248 0 246 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
117 2 29 87 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
215 7 145 70 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
142 6 61 80 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
172 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
omkring 1635
389 4 334 55 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
243 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
281 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
144 0 144 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
129 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
189 0 187 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
185 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
153 3 109 44 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
118 0 118 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
204 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
202 0 192 9 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
191 0 190 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
188 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
243 4 176 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
217 0 216 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
252 5 176 75 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
200 8 141 59 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
326 10 268 58 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
202 0 202 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
285 5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
339 8 297 42 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
260 6 193 66 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
221 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
169 0 169 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
166 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
199 0 197 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
191 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
188 0
før 1880
144 43 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
228 2 187 40 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47
244 6 168 76 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:47