Personer med efternavnet SCHMIDT/Schmidt, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 4 | 138 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 84 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | 126 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 75 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 9 | 88 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 |
før 1863
|
162 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 120 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
67 | 3 | 14 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 37 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 2 | 146 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 4 | 185 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 4 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 106 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 3 | 211 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
248 | 5 | 167 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | 96 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
237 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 4 | 113 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 |
før 1892
|
133 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 10 | 178 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 9 | 190 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1840
|
185 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1703
|
322 | 1 | 239 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 2 | 172 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 95 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 4 | 237 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 4 | 199 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 |
før 1845
|
180 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
129 | 0 | 50 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
153 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 154 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 210 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 4 | 213 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 2 | 17 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 5 | 100 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
267 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 114 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 137 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 3 | 77 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | 156 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 201 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 3 | 162 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 188 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 6 | 296 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 12 | 132 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
152 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1915
|
110 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 4 | 109 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 146 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 4 | 101 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1815
|
210 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 5 | 183 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 5 | 195 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
223 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1748
|
277 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 7 | 159 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 187 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 175 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 2 | 208 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 |
før 1843
|
182 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | 303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 7 | 273 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
235 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|