Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 2 | 288 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 95 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 12 | 141 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 0 | 385 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | 175 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 8 | 251 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 2 | 216 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 127 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 108 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 165 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
270 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 265 | M | YES | YES | R | |||||||||||
181 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1807
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 199 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1826
|
199 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1822
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1746
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | 190 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 9 | 264 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 174 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 187 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 249 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1687
|
338 | 1 | 267 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
302 | 12 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | 235 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
352 | 7 | 290 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 157 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
90 | 4 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 68 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | 194 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | 126 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 8 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | 238 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 175 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 |
før 1946
|
79 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 271 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 |
før 1859
|
166 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 10 | 168 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1570
|
455 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | 110 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 152 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 134 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
229 | 5 | 189 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
113 | 5 | 39 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 1 | 186 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 399 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1899
|
126 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 5 | 259 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 199 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 4 | 277 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 8 | 96 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1744
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1814
|
211 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
288 | 3 | 220 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1770
|
255 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 4 | 201 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 6 | 184 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 75 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
254 | 4 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1787
|
238 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771
|
254 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1612
|
413 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 6 | 75 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 5 | 57 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 50 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 1 | 234 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1822
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 4 | 198 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 4 | 149 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 4 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | 190 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1837
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
397 | 1 | 329 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 8 | 313 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 297 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 |
før 1648
|
377 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
377 | 0 |
før 1653
|
372 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
372 | 0 | 363 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1762
|
263 | M | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 6 | 200 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 5 | 42 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 8 | 121 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 6 | 222 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 63 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 100 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 2 | 243 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | 121 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 141 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 9 | 243 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 5 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 4 | 202 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
266 | 0 | 256 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 8 | 153 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
269 | 3 |
før 1834
|
191 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 385 | M | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 1 | 109 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 |
efter 1845
|
180 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | 176 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | 204 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 4 |
før 1938
|
87 | 51 | M | YES | Y100 | |||||||||
10 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1819
|
206 | 1 | 176 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
180 | 1 | 96 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 31 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
235 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
347 | 2 | 281 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 112 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1811
|
214 | 4 | 143 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | 186 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 0 | 14 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1825
|
200 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
333 | 7 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 8 | 107 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 9 | 162 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
før 1845
|
180 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 11 | 111 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 2 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 161 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | 106 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
110 | 2 | 61 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1731
|
294 | 0 | 237 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | 239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | 193 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | 110 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 |
omkring 2003
|
22 | 98 | M | YES | Y100 | |||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 10 | 115 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
243 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 5 | 256 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 3 | 189 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 4 | 218 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | 161 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 113 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 1 | 61 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 1 | 185 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | 106 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 5 | 77 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
346 | 2 | 302 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | 179 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
296 | 5 | 225 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 |
før 1651
|
374 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | 172 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 1 |
før 1843
|
182 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 7 | 135 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 2 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
292 | 10 | 205 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
253 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 11 | 135 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 2 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | 247 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 148 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 146 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768
|
257 | 4 | 209 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 218 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
263 | 1 | 180 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | 212 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 4 |
før 1884
|
141 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 5 | 119 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 3 | 212 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 4 | 136 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 175 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | 353 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 7 | 210 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 4 | 195 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 |
før 1806
|
219 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
260 | 0 | 188 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | 69 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 206 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 1 | 91 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
370 | 4 | 307 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 4 | 219 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1811
|
214 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 |
før 1882
|
143 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 119 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1723
|
302 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1802
|
223 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 7 | 139 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1750
|
275 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | 142 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 4 | 174 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 10 | 166 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1849
|
176 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 196 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1779
|
246 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 176 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 0 | 109 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | 188 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 4 | 233 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 0 | 268 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | 165 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1859
|
166 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
343 | 3 | 265 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 9 | 162 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1555
|
470 | 3 | 395 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
391 | 0 | 372 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | 43 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 3 | 39 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
318 | 1 | 269 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 4 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 116 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 3 | 46 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
212 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 118 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|