Personer med efternavnet _____, J…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
før 1708
|
316 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
|