Familier — MOOS, J…

Personer med efternavnet MOOS, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 25 148 1 Aldrig
48 37 153 2 Aldrig
26 20 238 14 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 22 209 9 Aldrig
32 25 139 3 Aldrig
32 24 113 2 Aldrig
28 21 173 1 Aldrig
38 27 179 3 Aldrig
26 20 130 1 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
27 21 80 2 Aldrig
23 25 153 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 25 189 5 Aldrig
39 24 141 1 Aldrig
23 28 142 2 Aldrig
27 21 100 0 Aldrig
21 21 108 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 23 114 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
246 2 Aldrig
23 20 138 7 Aldrig
26 25 241 3 Aldrig
33 33 234 7 Aldrig
34 21 163 2 Aldrig
28 46 208 0 Aldrig
26 21 193 2 Aldrig
39 34 183 0 Aldrig
nej 4 Aldrig