Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, I…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 0 | 52 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 7 | 178 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 1 | 67 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 10 | 143 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 3 | 148 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 4 | 159 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 5 | 157 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 |
omkring 1984
|
40 | 50 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
100 | 1 | 29 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
104 | 0 | 13 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 14 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
94 | 0 | 92 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | 73 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
318 | 1 | 242 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 1 | 295 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | 222 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|