Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, I…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 7 |
efter 1845
|
179 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 8 | 123 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 4 | 127 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 8 | 125 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1841
|
183 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 0 | 233 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 7 | 165 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 184 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 6 | 174 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 5 | 68 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
229 | 0 | 140 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 6 | 184 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1852
|
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 1 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 25 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 3 | 30 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 219 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 7 | 274 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|