Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 0 | 271 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 3 | 57 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 76 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 53 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
298 | 0 | 297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | 125 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 4 | 274 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 2 | 82 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 3 | 143 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1838
|
186 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 314 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 271 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 |
før 1881
|
143 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1812
|
212 | 3 | 152 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1751
|
273 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 2 | 94 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 |
før 1845
|
179 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 4 |
før 1816
|
208 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
161 | 1 | 132 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | 367 | M | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 9 | 160 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 122 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 5 | 175 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 121 | M | YES | YES | R | |||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
215 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 3 | 19 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 103 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 122 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 5 |
efter 1884
|
140 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 2 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 42 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 0 |
før 1608
|
416 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 256 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 3 | 63 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 0 | 94 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 101 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 1 |
før 1904
|
120 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 5 | 181 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 162 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | 182 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | 130 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 1 | 71 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 8 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
392 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 177 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 5 | 81 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 28 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 5 | 172 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 3 |
efter 1845
|
179 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
161 | 0 | 149 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 158 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|