Personer med efternavnet RASMUSSEN/Rasmussen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | 225 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 9 | 324 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 2 | 384 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 99 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 6 | 45 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 5 | 185 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 10 | 185 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 285 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
266 | 0 | 261 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 235 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 3 | 272 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 4 | 196 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 149 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 213 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 93 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 275 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | 76 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 4 | 84 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
383 | 0 | 375 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 7 | 275 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 17 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | 99 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 173 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 2 | 161 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
175 | 6 | 145 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 147 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 5 | 113 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | 129 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 3 | 152 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
10 |
før 1851
|
173 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 7 | 187 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 1 | 100 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
43 | 0 | 34 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
214 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 12 | 157 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 103 | M | YES | YES | R | |||||||||||
168 | 8 | 88 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | 184 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
113 | 2 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 2 | 22 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1847
|
177 | 0 | 107 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
96 | 0 | 38 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
125 | 3 | 39 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | 147 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 110 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 5 | 193 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | 70 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|