Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 29 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 0 |
før 1704
|
320 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 238 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 11 | 122 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 7 | 100 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 3 | 109 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 79 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
276 | 7 | 198 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 76 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 52 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 85 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 8 | 157 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | 307 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 154 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | 135 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 159 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1725
|
299 | 5 | 218 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
180 | 3 | 116 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 2 | 75 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 2 | 223 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 148 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 8 | 148 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 262 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 276 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 30 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
383 | 8 | 341 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 |
før 1901
|
123 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 5 | 120 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 0 | 206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 3 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 0 | 203 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 201 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 2 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
293 | 3 | 213 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 118 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 2 | 193 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1853
|
171 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 1 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1520
|
504 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1425
|
599 | 3 | 537 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 82 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 163 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 131 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 2 | 64 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 3 |
efter 1901
|
123 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | 124 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
323 | 1 | 254 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 2 | 182 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
415 | 0 | 386 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 0 | 393 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
514 | 1 |
før 1600
|
424 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
492 | 2 | 392 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||||
490 | 1 | 410 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1606
|
418 | 0 | 416 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | 257 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
343 | 2 | 261 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
291 | 0 | 289 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 1 | 164 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 233 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 |
før 1833
|
191 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 1 | 199 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1817
|
207 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 3 | 72 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 0 | 193 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 7 |
før 1845
|
179 | 84 | M | YES | YES | ||||||||
2 |
før 1813
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 4 | 148 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 4 | 213 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 2 | 294 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
208 | 9 | 153 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | 264 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 3 | 189 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 1 | 222 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | 156 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | 182 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 11 | 239 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
370 | 8 | 300 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1769
|
255 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1793
|
231 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
336 | 0 | 334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 3 | 136 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 1 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 1 | 144 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 |
før 1786
|
238 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 0 |
før 1800
|
224 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 9 | 193 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 10 | 77 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 0 | 12 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 1 | 176 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 6 | 149 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 73 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1714
|
310 | 0 | 231 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 3 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
266 | 8 | 187 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 161 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | 144 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | 225 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 3 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 28 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
188 | 2 | 100 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 0 | 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
78 | 4 | 6 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 80 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | 153 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 2 | 203 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | 113 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 7 | 152 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 0 |
efter 2012
|
12 | 95 | M | YES | Y100 | |||||||||
107 | 2 | 54 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 129 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | 39 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
234 | 10 | 170 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
219 | 2 | 161 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 252 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 3 | 195 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 199 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 79 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 11 | 193 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 58 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 135 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 2 | 216 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1860
|
164 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 2 | 169 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 77 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 4 | 99 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 50 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 9 |
før 1840
|
184 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 8 | 125 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1729
|
295 | 0 |
før 1769
|
255 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
272 | 0 | 270 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 6 | 153 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | 196 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 2 | 166 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | 174 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 1 | 242 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 4 | 41 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 2 | 160 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | 137 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 2 | 58 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
89 | 3 | 28 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 14 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1816
|
208 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 4 |
efter 1848
|
176 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
110 | 0 | 49 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 5 | 199 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | 90 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 5 | 81 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 9 | 68 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1813
|
211 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 2 | 97 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 3 | 77 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 13 | 113 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | 232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 1 | 161 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 8 | 147 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | 144 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 6 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 3 | 185 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 176 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | 141 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 |
efter 1883
|
141 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1900
|
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1920
|
104 | 3 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
187 | 7 | 102 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 5 | 232 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | 136 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 0 | 13 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 7 | 21 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1599
|
425 | 0 | 375 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 6 |
efter 1862
|
162 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 |
før 1895
|
129 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 2 | 38 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 7 | 199 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 |
omkring 1945
|
79 | 22 | M | YES | Y100 | |||||||||
139 | 1 | 68 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 63 | 28 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 176 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 13 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|